Отчет главы Моревского сельского поселения Ейского района о результатах своей деятельности и деятельности администрации Моревского сельского поселения Ейского района за 2016 год
Моревское сельское поселение занимает площадь 35 км2.
| Исполнение доходной части бюджета Моревского сельского поселения за 2016 год | |||||
| Наименование доходов | план на 2016 год | Исполнение 2016 года | % исполнения плана |
| |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 563,4 | 587,9 | 104,3 |
| |
| Налог на доходы физических лиц | 515,2 | 575,2 | 111,6 |
| |
| Налог на имущество физических лиц | 123,0 | 127,2 | 103,4 |
| |
| Земельный налог | 100,0 | 103,8 | 103,8 |
| |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 190,0 | 184,4 | 97,1 |
| |
| Прочие безвозмездные поступления | 170,0 | - | - |
| |
| Итого собственные доходы поселения | 1 661,6 | 1 578,5 | 95,0 |
| |
| Безвозмездные поступления из других бюджетов | 3 186,5 | 3 185,7 | 100,0 |
| |
| Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | -39,3 | -39,3 |
| ||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 4 808,8 | 4 724,9 | 98,3 |
| |
| Наименование статьи | Сумма (тыс.руб.) |
| Общегосударственные вопросы, в т.ч. | 3 404,5 |
| - Функционирование высшего должностного лица | 459,4 |
| - Функционирование местных администраций | 1 991,6 |
| - Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты | 4,3 |
| Муниципальная программа «Совершенствование и повышение эффективности использования информационно- коммуникационных технологий, обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления Моревского сельского поселения Ейского района на 2015-2017 годы» | 931,7 |
| Программа поддержки территориальных обществ самоуправления | 17,5 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 75,5 |
| Национальная экономика, из них | 501,5 |
| - Общеэкономические вопросы (трудоустройство несовершеннолетних) | 9,0 |
| Дорожное хозяйство | 275,7 |
| Разработка схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | 50,0 |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 99,5 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 67,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (уличное освещение, озеленение, коммунальные услуги, содержание мест захоронения и пр) | 930,1 |
| Культура, кинематография | 1392,4 |
| Физическая культура и спорт | 9,2 |
| Пенсионное обеспечение | 25,0 |
| Проценты за пользование кредитом | 0,5 |
| Итого расходов | 6338,6 |
Остаток денежных средств на 01.01.2017 – 86,5 тыс. руб.
Доклад окончен!